XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX490 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 68 days 06:12:13
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G8XYJ-D Dongle 08.01.2026 23:30 7 days 18:23:39 s DCS B *.*.*.45
2 WalesWales GW8KCY-B 70cm 15.01.2026 03:24 1 days 14:30:16 s YSF D *.*.*.73
3 WalesWales GW4OBA-B 70cm 16.01.2026 02:39 0 days 15:15:27 s DCS D *.*.*.135
4 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 16.01.2026 03:06 0 days 14:48:04 s DCS B *.*.*.45
5 WalesWales GW4OBA-B 70cm 16.01.2026 03:22 0 days 14:31:46 s DMRMmdvm D *.*.*.135
6 WalesWales GW4OBA-B 70cm 16.01.2026 03:23 0 days 14:30:43 s DCS D *.*.*.135
7 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 16.01.2026 03:24 0 days 14:29:45 s DMRMmdvm D *.*.*.45
8 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 16.01.2026 03:25 0 days 14:29:23 s DCS B *.*.*.45
9 EnglandEngland GB7WR-B 70cm 16.01.2026 03:36 0 days 14:18:17 s DCS B *.*.*.38
10 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 16.01.2026 04:07 0 days 13:47:26 s DCS B *.*.*.46
11 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 16.01.2026 06:01 0 days 11:52:56 s DCS B *.*.*.231
12 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 16.01.2026 06:25 0 days 11:29:21 s YSF D *.*.*.231
13 EnglandEngland GB7WF-B 70cm 16.01.2026 13:55 0 days 10:22:08 s DCS B *.*.*.126
14 WalesWales GW4OBA-B 70cm 16.01.2026 17:05 0 days 06:06:13 s YSF D *.*.*.135
gw4oba@carmarthenars.co.uk