XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX490 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 48 days 07:13:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 WalesWales GW8KCY-B 70cm 23.07.2026 09:24 26 days 08:30:08 s YSF D *.*.*.3
2 EnglandEngland G8XYJ-D Dongle 07.08.2026 23:50 10 days 18:04:09 s DCS B *.*.*.226
3 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 13.08.2026 04:01 5 days 13:53:44 s DCS B *.*.*.152
4 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 13.08.2026 04:01 5 days 13:53:26 s DCS B *.*.*.152
5 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 15.08.2026 11:20 3 days 06:34:58 s DCS B *.*.*.231
6 EnglandEngland GB7WR-B 70cm 16.08.2026 15:21 2 days 02:33:05 s DCS B *.*.*.38
7 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 17.08.2026 03:15 1 days 14:39:46 s YSF D *.*.*.85
8 EnglandEngland G1VQV-A 23cm 18.08.2026 10:53 1 days 14:25:26 s DCS B *.*.*.46
9 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 17.08.2026 04:06 1 days 13:48:40 s DCS D *.*.*.46
10 WalesWales GW4OBA-B 70cm 18.08.2026 03:23 0 days 14:30:59 s YSF D *.*.*.135
11 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 18.08.2026 04:13 0 days 13:41:14 s YSF D *.*.*.231
12 EnglandEngland GB7WF-B 70cm 18.08.2026 17:32 0 days 06:08:53 s DCS B *.*.*.126
13 EnglandEngland GB3FGL-B 70cm 18.08.2026 17:26 0 days 03:30:56 s YSF D *.*.*.164
14 United StatesUnited States N1ETT-B 70cm 18.08.2026 14:59 0 days 02:55:22 s DMRMmdvm E *.*.*.11
gw4oba@carmarthenars.co.uk