XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX490 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 38 days 18:37:38
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 18.07.2026 03:06 22 days 02:12:12 s YSF D *.*.*.85
2 WalesWales GW8KCY-B 70cm 23.07.2026 09:24 16 days 19:54:21 s YSF D *.*.*.3
3 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 02.08.2026 20:50 6 days 08:28:31 s DCS B *.*.*.231
4 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 06.08.2026 04:06 3 days 01:12:51 s YSF D *.*.*.46
5 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 06.08.2026 19:38 2 days 09:40:35 s DCS B *.*.*.152
6 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 07.08.2026 04:01 2 days 01:17:38 s YSF D *.*.*.231
7 EnglandEngland G8XYJ-D Dongle 07.08.2026 23:50 1 days 05:28:22 s DCS B *.*.*.226
8 EnglandEngland GB7WR-B 70cm 08.08.2026 04:19 1 days 00:59:20 s DCS B *.*.*.38
9 United StatesUnited States N1ETT-B 70cm 09.08.2026 01:55 0 days 03:24:00 s DMRMmdvm E *.*.*.11
10 EnglandEngland GB3FGL-B 70cm 09.08.2026 02:53 0 days 02:25:25 s YSF D *.*.*.98
11 WalesWales GW4OBA-B 70cm 09.08.2026 03:25 0 days 01:53:49 s YSF D *.*.*.135
12 EnglandEngland G1VQV-A 23cm 09.08.2026 03:26 0 days 01:52:55 s DCS B *.*.*.46
13 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 09.08.2026 03:58 0 days 01:20:54 s DCS B *.*.*.152
14 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 09.08.2026 04:06 0 days 01:12:56 s DCS D *.*.*.46
gw4oba@carmarthenars.co.uk