XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX490 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 15 days 23:34:59
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 24.03.2026 04:01 1 days 11:28:24 s DCS B *.*.*.152
2 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 24.03.2026 04:01 1 days 11:28:24 s DCS B *.*.*.46
3 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 24.03.2026 04:01 1 days 11:28:23 s DCS B *.*.*.231
4 EnglandEngland G8XYJ-D Dongle 24.03.2026 04:01 1 days 11:28:23 s DCS B *.*.*.180
5 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 25.03.2026 11:21 1 days 11:28:22 s DCS B *.*.*.152
6 EnglandEngland G4OXY-B 70cm 25.03.2026 03:14 0 days 12:14:58 s YSF D *.*.*.231
7 WalesWales 2W0JMK-B 70cm 25.03.2026 03:27 0 days 12:02:07 s DCS D *.*.*.183
8 EnglandEngland GB7WF-B 70cm 25.03.2026 11:20 0 days 07:59:09 s DCS B *.*.*.126
9 EnglandEngland GB7WF-B 70cm 25.03.2026 12:22 0 days 07:58:34 s DMRMmdvm D *.*.*.126
10 EnglandEngland GB7WR-B 70cm 25.03.2026 08:12 0 days 07:17:21 s DCS B *.*.*.38
11 WalesWales GW4OBA-B 70cm 25.03.2026 14:26 0 days 04:16:47 s YSF D *.*.*.135
12 WalesWales GW4OBA-B 70cm 25.03.2026 14:20 0 days 03:39:08 s YSF D *.*.*.135
13 WalesWales GW4OBA-B 70cm 25.03.2026 14:11 0 days 03:33:36 s DCS D *.*.*.135
14 WalesWales GW4OBA-B 70cm 25.03.2026 13:57 0 days 01:32:40 s YSF D *.*.*.135
gw4oba@carmarthenars.co.uk