XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX490 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 2 days 22:58:40
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland GB7WR-B 70cm 05.02.2026 20:22 2 days 22:58:22 s DCS B *.*.*.38
2 EnglandEngland G1VQV-B 70cm 05.02.2026 20:22 2 days 22:58:22 s DCS B *.*.*.46
3 EnglandEngland G8XYJ-D Dongle 06.02.2026 00:09 2 days 19:10:46 s DCS B *.*.*.45
4 WalesWales GW4OBA-B 70cm 08.02.2026 02:08 0 days 17:12:00 s YSF D *.*.*.135
5 WalesWales GW4OBA-B 70cm 08.02.2026 02:08 0 days 17:11:38 s DCS D *.*.*.135
6 WalesWales GW4OBA-B 70cm 08.02.2026 03:01 0 days 16:18:49 s DCS D *.*.*.135
7 WalesWales GW4OBA-B 70cm 08.02.2026 03:01 0 days 16:18:26 s DMRMmdvm D *.*.*.135
8 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 08.02.2026 03:58 0 days 15:21:36 s DMRMmdvm D *.*.*.45
9 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 08.02.2026 04:01 0 days 15:19:16 s DCS B *.*.*.45
10 EnglandEngland G8OXG-B 70cm 08.02.2026 05:01 0 days 14:19:13 s DCS B *.*.*.45
11 EnglandEngland GB7WF-B 70cm 08.02.2026 14:00 0 days 11:44:21 s DCS B *.*.*.126
gw4oba@carmarthenars.co.uk